【龙虎榜】浙江正特12月26日成交明细
2022-12-26 18:19:49
来源:
APP2022年12月26日讯,浙江正特(001238)报收29.19元,跌幅-1.08%,成交量914.78万股,成交额26757.60万元,换手率33.26%,振幅9.25%,量比1.54
12月26日讯,据App智能监控显示
(资料图片)
上榜类型:日换手率达20%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2963.37万元 11.08% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1150.24 | 1167.08 | -16.83 |
2 | 机构专用 | 650.33 | 384.19 | 266.14 |
3 | 机构专用 | 443.49 | 478.02 | -34.52 |
4 | 机构专用 | 371.41 | 166.20 | 205.21 |
5 | 东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 347.90 | 0.00 | 347.90 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 4294.28万元 16.05% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 1150.24 | 1167.08 | -16.83 |
2 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 248.11 | 1099.37 | -851.26 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 818.27 | -818.27 |
4 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 696.23 | -696.23 |
5 | 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 1.18 | 513.33 | -512.15 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。